※価格はすべて消費税込み料金です。 | ||||||
ビール(瓶)(キリン/アサヒ) | ・・・・・・・・・ | 1,000円 | ||||
生ビール(キリン一番絞り)410ml | ・・・・・・・・・ | 1,000円 | ||||
ランチビール 220ml | ・・・・・・・・・ | 450円 | 詳しい内容 | |||
ノンアルコールビール(グリーンズフリー) | ・・・・・・・・・ | 700円 |
※価格はすべて消費税込み料金です。 | ||||||
陸(水割り/ロック/ハイボール) | ・・・・・・・・・ | 800円 | ||||
富士山麓(水割り/ロック/ハイボール) | ・・・・・・・・・ | 1,200円 | ||||
舞ハイ(オリジナルハイボール) | ・・・・・・・・・ | 1,000円 |
※価格はすべて消費税込み料金です。 | ||||||
ピエール&レミー・ゴーティエ・ピノノワール | ・・・・ | 4,000円 | ||||
シャトーメルシャン アンサンブル 藍茜 | ・・・・ | 5,500円 | ||||
ブルゴーニュ・ピノ・ノワール アンリ ムージュ | ・・・・ | 10,000円 | ||||
ルイジャド ソンジュ・ド・バッカス ブルゴーニュ ピノ・ノワール | ・・・・ | 12,000円 |
※価格はすべて消費税込み料金です。 | ||||||
ピエール&レミー・ゴーティエ ソーヴィニヨンブラン | ・・・・ | 4,000円 | ||||
シャトーメルシャン アンサンブル 萌黄 | ・・・・ | 5,500円 | ||||
シャブリ ラ・ピエレレ ラ・シャブリジェンヌ | ・・・・ | 10,000円 | ||||
ルイジャド ソンジュ・ド・バッカス ブルゴーニュ シャルドネ | ・・・・ | 12,000円 |
※価格はすべて消費税込み料金です。 |
||||||
赤・白 | ・・・・・・・・・ | 700円 |
※価格はすべて消費税込み料金です。 | ||||||
村尾(水割り/湯割り/ロック) | ・・・・・・・・・ | 1,800円 | ||||
なかむら(水割り/湯割り/ロック) | ・・・・・・・・・ | 1,200円 | ||||
伊佐美(水割り/湯割り/ロック) | ・・・・・・・・・ | 1,200円 | ||||
赤霧島(水割り/湯割り/ロック) | ・・・・・・・・・ | 800円 | ||||
黒霧島(水割り/湯割り/ロック) | ・・・・・・・・・ | 700円 | ||||
中々(水割り/湯割り/ロック) | ・・・・・・・・・ | 1,000円 | ||||
壱岐(水割り/湯割り/ロック) | ・・・・・・・・・ | 800円 | ||||
球磨焼酎 大石(水割り/湯割り/ロック) | ・・・・・・・・・ | 1,000円 |
※価格はすべて消費税込み料金です。 | ||||||
ウーロン茶 | ・・・・・・・・・ | 500円 | ||||
コーラ | ・・・・・・・・・ | 500円 | ||||
ジンジャエール(辛口) | ・・・・・・・・・ | 500円 | ||||
オレンジジュース | ・・・・・・・・・ | 500円 |